SWD9007 lalu lintas trowongan khusus fire retardant polyurea anticorrosion lapisan protèktif
Fitur lan kaluwihan produk
*Bebas pelarut, 100% konten padat, aman, ramah lingkungan lan bebas bau.
* Rapid tamba, bisa nyemprot mbentuk ing sembarang mbengkongaken, slope lan vertikal lumahing, ora sagging.
* Lapisan kandhel, mulus, kanthi keluwesan sing apik
* Kekuwatan adesif sing dhuwur, bisa ikatan kanthi cepet ing pirang-pirang substrat kaya baja, beton, kayu, kaca serat dll.
* Resistance impact banget, resistance abrasion
* Resistance korosi sing apik lan tahan kimia kanggo asam, alkali, uyah lsp.
* Kinerja anti banyu sing apik banget
* Kinerja nyerep kejut sing apik
* Resistance banget kanggo variasi suhu
* Cepet tamba, situs aplikasi bali menyang layanan cepet
* Daya tahan sing apik kanggo nyuda biaya pangopènan umur layanan
* Nggedhekake umur layanan saka struktur semprotan
Cakupan aplikasi
Fire retardant anticorrosion pangayoman anti banyu saka railways, dalan, subway kutha lan fasilitas transportasi liyane.
informasi produk
| Item | A | B |
| Penampilan | Cairan kuning pucet | Werna sing bisa diatur |
| Gravitasi spesifik (g/m³) | 1.12 | 1.22 |
| Viskositas (cps) @25 ℃ | 800 | 880 |
| Kandungan padat (%) | 100 | 100 |
| Rasio campuran (miturut volume) | 1 | 1 |
| Wektu gel (detik) @25 ℃ | 4-6 | |
| Wektu garing lumahing (detik) | 15-40 | |
| Cakupan Teoretis (dft) | 1.08kg/㎡ Ketebalan film 1mm | |
Sifat fisik
| Item | Standar tes | asil |
| Kekerasan (Shore A) | ASTM D-2240 | 92 |
| Tingkat elongasi (%) | ASTM D-412 | 180 |
| Kekuatan tarik (Mpa) | ASTM D-412 | 8 |
| Kekuatan sobek (N/km) | ASTM D-624 | 60 |
| Impermeabilitas (0.3Mpa/30min) | HG/T 3831-2006 | impermeable |
| Bisa dipakai (750g/500r)/mg | HG/T 3831-2006 | 1.2 |
| Kekuatan adesif (Mpa) dasar beton | HG/T 3831-2006 | 3.2 |
| Kekuatan adhesive (Mpa) dasar baja | HG/T 3831-2006 | 11.3 |
| Kapadhetan (g/cm³) | GB / T 6750-2007 | 1.08 |
| Disbondment katodik [1.5v,(65±5)℃,48h] | HG/T 3831-2006 | ≤15mm |
| Fire retardant | GB8624-2012 | B1 |














